Mạch cảm biến nhiệt độ PTA9B01 là một module chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến nhiệt điện trở PT100 sang giao tiếp RS485 Modbus RTU, cho phép kết nối trực tiếp với các thiết bị điều khiển như PLC, vi điều khiển hoặc máy tính.

Thông số kỹ thuật mạch PTA9B01
Thông số | Giá trị |
Điện áp hoạt động | DC 8–25V (Đề nghị: DC 12V) |
Dòng điện hoạt động | 8–13 mA |
Chuẩn giao tiếp | RS485 Modbus RTU (Lệnh 03: đọc, Lệnh 06: ghi) |
Tốc độ giao tiếp Serial | 9600 baud (mặc định), cấu hình: N, 8, 1 |
Kết nối mở rộng 485 | Tối đa 247 module (nếu >16 module, nên dùng bộ lặp RS485 Repeater) |
Dữ liệu đọc được | Nhiệt độ và giá trị điện trở cảm biến PT100 |
Loại cảm biến hỗ trợ | PT100 loại 2 dây hoặc 3 dây |
Dải nhiệt độ đo | Phiên bản A: -20℃ đến +400℃ Phiên bản B: -20℃ đến +220℃ |
Độ chính xác đo nhiệt độ | ±1% |
Kích thước module | 60 × 30 × 16 mm |
Trọng lượng | 16 g |
Thông số kỹ thuật PT100
Thông số | Giá trị |
Loại | PT100 |
Đường kính đầu dò | 6.5 mm |
Chiều dài đầu dò | 30 mm |
Vật liệu đầu dò | Thép không gỉ |
Chiều dài dây cáp | 0.5 m |
Loại dây cáp | Bọc PTFE, loại 3 dây |
Dải nhiệt độ đo | -200°C đến +550°C |
Sơ đồ kết nối dây

Giao tiếp | Màu | Chức năng |
RS485 | Vàng (Yellow) | A+ |
Xanh dương (Blue) | B- | |
Đỏ (Red) | VCC | |
Đen (Black) | GND | |
PT100 | Xanh dương (Blue) | P- |
Đỏ (Red) | P+ | |
Cam (Orange) | Jumper |
Lưu ý:
- Đối với PT100 3 dây: khuyến nghị tháo nắp jumper
- Đối với PT100 2 dây: phải có nắp jumper, nếu không sẽ không thể đo được!

- Kết nối trực tiếp với các thiết bị điều khiển PLC, MCU.. thông qua chuẩn giao tiếp RS485
- Hoặc có thể kết nối với máy tính thông qua bộ chuyển đổi USB-TO-RS485. Dễ dàng cấu hình các thông số baudrate, ID và đọc thông tin của cảm biến.
Địa chỉ thanh ghi | Nội dung thanh ghi | Số byte | Đơn vị | Mã lệnh | Ghi chú |
0x0000 | Giá trị nhiệt độ | 2 | 0.1 °C | 03 | Ví dụ: dữ liệu = 255 → 25.5 °C |
0x0001 | Giá trị điện trở PT100 | 2 | 0.1 Ω | 03 | Ví dụ: dữ liệu = 1000 → 100.0 Ω |
0x0002 | Địa chỉ ID | 2 | — | 03/06 | Đọc: 0xFF; Ghi: từ 1 đến 247 |
0x0003 | Tốc độ Baud | 2 | — | 03/06 | 0:1200, 1:2400, 2:4800, 3:9600 (mặc định), 4:19200, 5: Khôi phục gốc |
0x0004 | Giá trị hiệu chỉnh nhiệt độ | 2 | 0.1 °C | 06 | Chỉ cho ghi; đọc trả về 0xFFFF; nhập giá trị hiệu chỉnh khi sai số |
0x0005 | Hiệu chỉnh điện trở PT100 (giá trị dương) | 2 | 0.1 Ω | 06 | Chỉ cho ghi; đọc trả về 0xFFFF; nhập giá trị hiệu chỉnh khi sai số |
0x0006 | Gửi tự động giá trị nhiệt độ | 2 | Giây | 03/06 | 0: chỉ truy vấn (mặc định); 1–255: gửi tự động mỗi X giây (tối đa 255 giây) |

Video hướng dẫn sử dụng:
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT



Bình luận