Đồng hồ lưu lượng chất lỏng công nghiệp ES-LF-01 ngõ ra 4-20ma, xung, RS485 Modbus RTU tùy chọn với đa dạng về kích thước từ DN4 ~ DN200
- Đơn vị lưu lượng có thể hiển thị đa dạng: lít, khối, kg, tấn.
- Vi trí thập phân của dữ liệu luồng tích lũy có thể điều chỉnh và độ chính xác hiển thị cao hơn.
- Khi có nhiễu tín hiệu tại chỗ, tín hiệu có thể ngắt kịp thời.
- Với chức năng đèn nền thiết bị hiển thị rõ ràng trong bóng tối.
Thông số Kỹ thuật:
Nguồn cấp | 24VDC |
Kích thước | DN4, DN6, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50,… |
Lưu Lượng dòng chảy | 40-250L/h(DN4),100-600L/h(DN6), 200-1200L/h(DN10), 600-6000L/h(DN15), 800-8000L/h(DN20), 1-10m3/h(DN25), 1.5-15m3/h(DN32), 2-20m3/h(DN40), 4-40m3/h(DN50)… |
Dòng chảy bắt đầu | 4L/h(DN4), 10L/h(DN6), 20L/h(DN10), 60L/h(DN15), 80L/h(DN20), 0.1m3/h(DN25), 0.15m3/h(DN32), 0.2m3/h(DN40), 0.4m3/h(DN50) |
Độ chính xác | 0.5% |
Áp suất làm việc | ≤1.6MPa |
Nhiệt độ làm việc | -20 ~ 100oC |
Vật chất đo | Chất lỏng độ nhớt thấp |
Tín hiệu đầu ra | Giao tiếp xung/ 4-20mA/ RS485 |
Kích thước
Loại | Chiều dài L (mm) | Chiều cao H (mm) | Kích thước Ren G |
DN4 | 225 (mm) | 225 (mm) | G1/2 (khoảng 20mm) |
DN6 | 225 (mm) | 225 (mm) | G1/2 (khoảng 20mm) |
DN10 | 345 (mm) | 225 (mm) | G1/2 (khoảng 20mm) |
Loại | Chiều dài L (mm) | Chiều cao H (mm) | Đường kính lỗ khoan d (mm) | Khoảng cách lỗ k (mm) | Số lượng lỗ |
DN15 | 75 (mm) | 255 (mm) | 14 với bulong M12 | 65 (mm) | 4 |
DN20 | 80 (mm) | 260 (mm) | 14 với bulong M12 | 75 (mm) | 4 |
DN25 | 100 (mm) | 274 (mm) | 14 với bulong M12 | 85 (mm) | 4 |
DN32 | 120 (mm) | 290 (mm) | 14 với bulong M12 | 100 (mm) | 4 |
DN40 | 140 (mm) | 295 (mm) | 18 với bulong M16 | 110 (mm) | 4 |
Bình luận