Cảm biến chuyển động rung ngõ ra RS485 Modbus RTU ES-VS-01 (Vibration Sensor) là một loại thiết bị điện tử có khả năng đo lường nhiệt độ, độ rung động hoặc dịch chuyển của một các vật xung quanh. Cảm biến rung có thể được sử dụng trong sản xuất công nghiệp và trong đời sống như một giải pháp bảo vệ an ninh.
Thiết bị này được tích hợp với công nghệ cảm biến chuyển động độ chính xác cao, kết hợp với giao thức truyền thông RS485 Modbus RTU, giúp dễ dàng tích hợp vào các hệ thống giám sát và kiểm soát tự động.

Tính năng
- Đo lường chính xác: Thiết bị có khả năng đo lường chuyển động rung và cung cấp dữ liệu chính xác về mức độ và tần suất của các chuyển động rung trong môi trường, bên cạnh đó cung cấp khả năng đo nhiệt độ bề mặt thiết bị.
- Giao thức truyền thông Modbus RTU: Sử dụng giao thức truyền thông chuẩn Modbus RTU thông qua kết nối RS485, giúp dễ dàng tích hợp với các hệ thống giám sát và kiểm soát tự động.
- Dễ dàng lắp đặt và cấu hình: Thiết bị được thiết kế 2 phương pháp lắp đặt bằng ren hoặc nam châm, hỗ trợ nhiều thiết bị và bề mặt do lường.

- Độ chính xác cao: Thiết bị được thiết kế với công nghệ cảm biến chuyển động chính xác, giúp cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao.
- Độ tin cậy và ổn Định: Thiết bị được xây dựng với chất lượng cao, độ bền và ổn định, giúp hoạt động liên tục mà không gặp sự cố đột ngột.
- Tiết kiệm năng lượng: Sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giúp giảm thiểu tiêu hao điện năng và tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Thông số kỹ thuật
Thông số | Giá trị |
Nguồn cấp | DC 10–30V |
Công suất tiêu thụ | 0.3W (tại DC 24V) |
Cấp bảo vệ | IP68 |
Tiêu chuẩn phòng chống nổ | Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T200 130℃ Da |
Dải tần số (Hz) | 10–1600 hoặc 10–5000 |
Hướng đo rung | Một trục hoặc ba trục |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃ đến +80℃, 0%RH–80%RH |
Dải đo vận tốc rung (mm/s) | 0–50 mm/s |
Độ chính xác vận tốc rung | <1% (tại 160 Hz, 10 mm/s) |
Độ phân giải vận tốc rung | 0.1 mm/s |
Dải đo dịch chuyển rung (μm) | 0–5000 μm |
Độ chính xác dịch chuyển rung | <1% (tại 40 Hz, 400 μm) |
Độ phân giải dịch chuyển rung | 0.1 μm |
Dải đo gia tốc rung | ±16 g (g = 9.8 m/s²) |
Độ chính xác gia tốc rung | <1% (tại 160 Hz, 10 m/s²) |
Độ phân giải gia tốc | 0.1 m/s² |
Dải đo nhiệt độ bề mặt (℃) | -40 đến +80℃ |
Độ phân giải nhiệt độ | 0.1℃ |
Tín hiệu đầu ra | RS-485 |
Chu kỳ đo | Thời gian thực |
Kích thước

Sơ đồ kết nối dây cảm biến

Màu dây | Chức năng |
Nâu (Brown) | VCC |
Đen (Black) | GND |
Vàng (Yellow) / Xanh lá (Green) | RS485 A |
Xanh dương (Blue) | RS485 B |
Giao thức truyền thông
Giao thức | Baudrate | Data bits | Stop bits | Parity |
RS485 (Modbus RTU) | 2400bps/4800bps/9600bps có thể thay đổi, (Mặc định sẽ là 4800bps) | 8 | 1 | None |
Bảng thanh ghi (Register Map)
Cảm biến 1 trục
Địa chỉ thanh ghi | Địa chỉ PLC/SCADA | Nội dung | Chức năng hỗ trợ | Mô tả |
0000H | 40001 | Nhiệt độ | 0x03 / 0x04 | Giá trị đo nhiệt độ (x10) |
0001H | 40002 | Tốc độ | 0x03 / 0x04 | Giá trị đo tốc độ (x10) |
0002H | 40003 | Độ dịch chuyển | 0x03 / 0x04 | Giá trị đo độ dịch chuyển (x10) |
0003H | 40004 | Gia tốc | 0x03 / 0x04 | Giá trị đo gia tốc (x10) |
0021H | 40034 | Tần số rung | 0x03 / 0x04 | Tần số rung (kiểu float) |
0022H | 40035 | |||
0050H | 40081 | Giá trị hiệu chuẩn nhiệt độ | 0x03 / 0x04 / 0x06 | Giá trị số nguyên (x10) |
005CH | 40093 | Hệ số A nhiệt độ | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Hệ số A (kiểu float) |
005DH | 40094 | |||
005EH | 40095 | Hệ số B nhiệt độ | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Hệ số B (kiểu float) |
005FH | 40096 | |||
0068H | 40105 | Hệ số A tốc độ | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Hệ số A (kiểu float) |
0069H | 40106 | |||
006AH | 40107 | Hệ số B tốc độ | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Hệ số B (kiểu float) |
006BH | 40108 | |||
0074H | 40117 | Hệ số A dịch chuyển | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Hệ số A (kiểu float) |
0075H | 40118 | |||
0076H | 40119 | Hệ số B dịch chuyển | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Hệ số B (kiểu float) |
0077H | 40120 | |||
0080H | 40129 | Hệ số A gia tốc | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Hệ số A (kiểu float) |
0081H | 40130 | |||
0082H | 40131 | Hệ số B gia tốc | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Hệ số B (kiểu float) |
0083H | 40132 | |||
07D0H | 42001 | Địa chỉ thiết bị | 0x03 / 0x04 / 0x06 | Giá trị từ 1~254 (mặc định: 1) |
07D1H | 42002 | Tốc độ baud | 0x03 / 0x04 / 0x06 | 0: 2400, 1: 4800, ..., 7: 1200 bps |
0FA0H | 44001 | Giá trị nhiệt độ | 0x03 / 0x04 | Giá trị đo nhiệt độ (x10) |
Cảm biến 3 trục
Địa chỉ thanh ghi (Hex) | Địa chỉ PLC | Nội dung | Function Code hỗ trợ | Giải thích |
0000H | 40001 | Nhiệt độ | 0x03 / 0x04 | Giá trị nhiệt độ (nhân 10) |
0001H | 40002 | Vận tốc trục X | 0x03 / 0x04 | Giá trị vận tốc X (nhân 10) |
0002H | 40003 | Vận tốc trục Y | 0x03 / 0x04 | Giá trị vận tốc Y (nhân 10) |
0003H | 40004 | Vận tốc trục Z | 0x03 / 0x04 | Giá trị vận tốc Z (nhân 10) |
0004H | 40005 | Dịch chuyển trục X | 0x03 / 0x04 | Giá trị dịch chuyển X (nhân 10) |
0005H | 40006 | Dịch chuyển trục Y | 0x03 / 0x04 | Giá trị dịch chuyển Y (nhân 10) |
0006H | 40007 | Dịch chuyển trục Z | 0x03 / 0x04 | Giá trị dịch chuyển Z (nhân 10) |
0009H | 40010 | Phiên bản thiết bị | 0x03 / 0x04 | Mã phiên bản phần mềm |
000AH | 40011 | Gia tốc trục X | 0x03 / 0x04 | Giá trị gia tốc X (nhân 10) |
000BH | 40012 | Gia tốc trục Y | 0x03 / 0x04 | Giá trị gia tốc Y (nhân 10) |
000CH | 40013 | Gia tốc trục Z | 0x03 / 0x04 | Giá trị gia tốc Z (nhân 10) |
0021H | 40034 | Tần số rung trục X | 0x03 / 0x04 | Float |
0022H | 40035 | |||
0023H | 40036 | Tần số rung trục Y | 0x03 / 0x04 | Float |
0024H | 40037 | |||
0025H | 40038 | Tần số rung trục Z | 0x03 / 0x04 | Float |
0026H | 40039 | |||
0050H | 40081 | Giá trị hiệu chuẩn nhiệt độ | 0x03 / 0x04 / 0x06 | Số nguyên (nhân 10) |
005CH | 40093 | Hệ số A nhiệt độ | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
005DH | 40094 | |||
005EH | 40095 | Hệ số B nhiệt độ | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
005FH | 40096 | |||
0060H | 40097 | Hệ số A vận tốc X | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0061H | 40098 | |||
0062H | 40099 | Hệ số B vận tốc X | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0063H | 40100 | |||
0064H | 40101 | Hệ số A vận tốc Y | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0065H | 40102 | |||
0066H | 40103 | Hệ số B vận tốc Y | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0067H | 40104 | |||
0068H | 40105 | Hệ số A vận tốc Z | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0069H | 40106 | |||
006AH | 40107 | Hệ số B vận tốc Z | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
006BH | 40108 | |||
006CH | 40109 | Hệ số A dịch chuyển X | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
006DH | 40110 | |||
006EH | 40111 | Hệ số B dịch chuyển X | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
006FH | 40112 | |||
0070H | 40113 | Hệ số A dịch chuyển Y | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0071H | 40114 | |||
0072H | 40115 | Hệ số B dịch chuyển Y | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0073H | 40116 | |||
0074H | 40117 | Hệ số A dịch chuyển Z | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0075H | 40118 | |||
0076H | 40119 | Hệ số B dịch chuyển Z | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0077H | 40120 | |||
0078H | 40121 | Hệ số A gia tốc X | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0079H | 40122 | |||
007AH | 40123 | Hệ số B gia tốc X | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
007BH | 40124 | |||
007CH | 40125 | Hệ số A gia tốc Y | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
007DH | 40126 | |||
007EH | 40127 | Hệ số B gia tốc Y | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
007FH | 40128 | |||
0080H | 40129 | Hệ số A gia tốc Z | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0081H | 40130 | |||
0082H | 40131 | Hệ số B gia tốc Z | 0x03 / 0x04 / 0x10 | Float |
0083H | 40132 | |||
07D0H | 42001 | Địa chỉ thiết bị | 0x03 / 0x04 / 0x06 | 1–254 (mặc định: 1) |
07D1H | 42002 | Tốc độ truyền (baudrate) | 0x03 / 0x04 / 0x06 | 0:2400, 1:4800, ..., 6:115200, 7:1200 |
0FA0H | 44001 | Giá trị nhiệt độ | 0x03 / 0x04 | Giá trị nhiệt độ (dự phòng, nhân 10) |
Ứng dụng

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như khai thác than, hóa chất, luyện kim, và phát điện, dùng để đo lường rung động và nhiệt độ trực tuyến của các thiết bị quay như động cơ, hộp giảm tốc, quạt, máy phát điện, máy nén khí,máy ly tâm và bơm.
Tài liệu sản phẩm
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT



Bình luận