Thiết bị đóng ngắt dòng điện thông minh 1P, 2P, 3P được thiết kế dặc biệt để hoạt động với dòng điện xoay chiều 50Hz có đinh mức 220/400V, dòng điện lên đến 100A. bên trong thiết bị có tích hợp động cơ ARD có thể tự động đóng hoặc mở mạch điện theo lệnh điều khiển từ xa. Đồng thời, thiết bị cũng cung cấp khả năng bảo vệ hệ thống điện khỏi quá tải hoặc ngắn mạch trong quá trình vận hành.

Tính năng
- Thiết bị được lắp ráp từ aptomat (MCB) tiêu chuẩn và mô-đun đóng/cắt thông minh 1P tiêu chuẩn, bề rộng 18 mm.
- Sản phẩm cung cấp chức năng bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
- Sản phẩm hỗ trợ hai chế độ vận hành: tự động và thủ công. Trên mặt trước còn có đèn LED chỉ thị trạng thái màu đỏ chỉ trạng thái “Automatic (A)” và “Manual (M)”.
- Thời gian tự động đóng mạch nhỏ hơn 3 giây.
- Sản phẩm sử dụng cơ cấu truyền động đồng bộ bằng trục bên trong để thực hiện chức năng đóng mạch tự động.
- Tất cả các linh kiện sử dụng trong sản phẩm đều tuân thủ chứng nhận ROHS.



Kích thước

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
Dòng điện định mức (In) | 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A |
Điện áp định mức (Ue) | 230V, 400V |
Số cực | 1P, 2P, 3P, 4P |
Điện áp xung chịu đựng định mức (Uimp) | ≥ 6 kV |
Tần số định mức (Fn) | 50 Hz |
Khả năng cắt ngắn mạch định mức (Icn) | 6000 A |
Thời gian đóng tự động từ xa (tc) | < 3 s |
Thời gian mở tự động từ xa (td) | < 2 s |
Thời gian trễ khi cấp nguồn (te) | 3 s ≤ te ≤ 8 s |
Điện áp điều khiển định mức (Uc) | AC 220 V |
Dòng điện mạch điều khiển (Ic) | ≤ 1 mA |
Dòng rò dây pha (IL) | < 0.2 mA |
Tuổi thọ cơ khí | ≥ 10.000 lần đóng/cắt |
Tuổi thọ điện | ≥ 6.000 lần đóng/cắt |
Đặc tính tác động tức thời | Loại C |
Mô-men siết (N·m) | 2.5 |
Công suất tiêu thụ tối đa trên mỗi cực | Xem bảng 1 |
Đặc tính thời gian – dòng điện | Xem bảng 2 |
Dây dẫn đấu nối | Xem bảng 3 |
Bảng 1: Công suất tiêu thụ tối đa trên mỗi cực
Dải dòng điện định mức In (A) | Công suất tiêu thụ tối đa trên mỗi cực (W) |
32 < In ≤ 40 | 6.5 |
40 < In ≤ 50 | 8 |
50 < In ≤ 63 | 11.5 |
63 < In ≤ 80 | 13.5 |
100 < In ≤ 125 | 18 |
Bảng 2: Đặc tính thời gian – dòng điện
Thử nghiệm | Dòng thử | Trạng thái ban đầu | Giới hạn thời gian tác động/ không tác động | Kết quả mong đợi | Nhiệt độ môi trường | Ghi chú |
A | 1.13 In | Trạng thái nguội | t ≤ 1 h (In ≤ 63 A) | Không tác động | 30 °C ~ 35 °C | — |
t ≤ 2 h (In > 63 A) | ||||||
B | 1.45 In | Ngay sau thử nghiệm A | t < 1 h (In ≤ 63 A) | Tác động | Dòng điện tăng ổn định trong vòng 5s | |
t < 2 h (In > 63 A) | ||||||
C | 2.55 In | Trạng thái nguội | 1 s < t < 120 s | Tác động | — | |
D | 5 In | Trạng thái nguội | t ≤ 0.1 s | Không tác động | Dòng điện được cấp bằng cách đóng công tắc phụ | |
E | 10 In | Trạng thái nguội | t < 0.1 s | Tác động | Dòng điện được cấp bằng cách đóng công tắc phụ | |
Thuật ngữ “trạng thái nguội”: là trạng thái thiết bị không mang tải trước khi thử nghiệm, tại nhiệt độ hiệu chuẩn tham chiếu. | ||||||
Bảng 3: Dây dẫn đấu nối
Dòng điện định mức In (A) | Tiết diện danh định của dây dẫn đồng (mm²) |
32 < In ≤ 50 | 10 |
50 < In ≤ 63 | 16 |
63 < In ≤ 80 | 25 |
80 < In ≤ 100 | 25 |
Sơ đồ kết nối dây

Màu dây | Chức năng |
Đỏ | Dây pha |
Black | Dây trung tính |
Xanh lá | Dây tín hiệu RS485 |

Màu dây | Chức năng |
Đỏ | Pha R |
Vàng | Pha S |
Xanh dương | Pha T |
Đen | Dây trung tính |
Xanh lá | Dây tín hiệu RS485 |
Đặc điểm nổi bật



Giao thức truyền thông
Giao thức | Baudrate | Data bits | Stop bits | Parity |
RS485 | 2400bps/4800bps/9600bps có thể thay đổi, (mặc định là 9600bps) | 8 | 1 | None |
Bảng thanh ghi
Địa chỉ | Loại thanh ghi/ lệnh | Chức năng | Phạm vi dữ liệu | Ghi chú |
Đọc cuộn (Coil) – Mã chức năng: Read (0x01) | ||||
0 | Cuộn đầu ra | Reset từ xa | — | Tự động trở về 0 sau khi reset thành công |
1 | Cuộn đầu ra | Đóng/ngắt từ xa | 1 = Đóng, 0 = Ngắt | — |
2 | Cuộn đầu ra | Khóa/mở khóa từ xa | 1 = Khóa, 0 = Mở khóa | — |
3 | Cuộn đầu ra | Chế độ tự động/thủ công | 1 = Tự động, 0 = Thủ công | — |
Ghi cuộn (Coil) – Mã chức năng: Write (0x05, hỗ trợ broadcast) | ||||
0 | Cuộn đầu ra | Reset từ xa | 0xFF00 | Tự động trở về 0 sau khi reset thành công |
1 | Cuộn đầu ra | Đóng/ngắt từ xa | 0xFF00 / 0x0000 | — |
2 | Cuộn đầu ra | Khóa/mở khóa từ xa | 0xFF00 / 0x0000 | — |
3 | Cuộn đầu ra | Chế độ tự động/thủ công | 0xFF00 / 0x0000 | — |
Thanh ghi giữ (Holding Register) – Mã chức năng: Write (0x06 / 0x10), Read (0x03) | ||||
0 | Thanh ghi giữ | ID | 1–255 (mặc định: 1) | 0 = địa chỉ broadcast |
1 | Thanh ghi giữ | Baudrate | 1200–19200 | Mặc định: 9600 |
2 | Thanh ghi giữ | Ngưỡng quá áp | 250–300 V | R/W, Mặc định 0 (tắt) |
3 | Thanh ghi giữ | Ngưỡng thấp áp | 150–200 V | R/W, Mặc định 0 (tắt) |
4 | Thanh ghi giữ | Ngưỡng quá dòng | 1–100 A | R/W, Mặc định 0 (tắt) |
5 | Thanh ghi giữ | Ngưỡng dòng rò | 1–500 mA | R/W, Mặc định 0 (tắt) |
6 | Thanh ghi giữ | Dữ liệu người dùng (Bit cao) | 0xFFFF | Đọc/Ghi |
7 | Thanh ghi giữ | Dữ liệu người dùng (Bit thấp) | 0xFFFF | Đọc/Ghi |
Thanh ghi vào (Input Register) – Mã chức năng: Read (0x04) | ||||
0 | Thanh ghi vào | Điện áp tức thời pha A | 0–600 (1 V) | Chỉ đọc |
1 | Thanh ghi vào | Điện áp tức thời pha B | 0–600 (1 V) | Chỉ đọc |
2 | Thanh ghi vào | Điện áp tức thời pha C | 0–600 (1 V) | Chỉ đọc |
3 | Thanh ghi vào | Dòng rò tức thời | 0–1000 (1 mA) | Chỉ đọc |
4 | Thanh ghi vào | Trạng thái công tắc và lỗi | Cắt: 0x0F (15) / Đóng: 0xF0 (240) | Chỉ đọc |
5 | Thanh ghi vào | Dòng tức thời pha A | 0–0xFFFF (0.01 A) | Chỉ đọc |
6 | Thanh ghi vào | Công suất tức thòi | 0–0xFFFF (1 W) | Chỉ đọc |
7 | Thanh ghi vào | Điện năng tích lũy (word cao) | 0–0xFFFF | Chỉ đọc |
8 | Thanh ghi vào | Điện năng tích lũy (word thấp) | 0–0xFFFF (0.001 kWh) | Chỉ đọc |
Ứng dụng
Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi cho việc điều khiển thông minh từ xa các thiết bị trong nhiều ứng dụng như căn hộ, hộ gia đình, ký túc xá sinh viên, doanh nghiệp, các dự án đô thị, hệ thống chiếu sáng đường phố, trang trại, nhà cho thuê, máy bơm nước và trong các hệ thống mạng lưới điện công nghiệp.

Tài liệu kỹ thuật
Video hướng dẫn sử dụng
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT



Bình luận