Cảm biến giám sát các môi trường ngoài trời ES-INTEGRATE-ODR-0 (Sensor Outdoor) với đa dạng các loại cảm biến: như nhiệt độ và độ ẩm, ánh sáng,CO2, Bụi PM2.5/PM10, tiếng ồn,....Có khả năng hoạt động trong các tiết xấu, có độ nhạy và chính xác cao, độ tuyến tính tốt, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. có khả năng truyền xa bằng giao tiếp RS485 Modbus RTU.

Thiết bị hỗ trợ tích hợp nhiều loại cảm biến khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu giám sát môi trường. Các cảm biến tùy chọn bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, độ sáng, áp suất không khí, khí CO₂ và bụi mịn PM2.5 + PM10. Việc lựa chọn cảm biến linh hoạt giúp thiết bị phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, đô thị và nông nghiệp thông minh.
Cảm biến đã được hỗ trợ trên ứng dụng Insight Sensor, Các bạn có thể download và sử dụng tại: Download Insight Sensor
Đọc và thay đổi thanh ghi RS485 Modbus Sensor Outdoor sử dụng Insight Sensor



Vẽ biểu đồ và lưu trữ data logger Sensor Outdoor sử dụng Insight Sensor



Tính năng:
- Chất liệu trong lượng nhỏ, kích thước nhỏ, khóa PG7 chống thấm nước và chống kéo.
- Vỏ vật liệu mật độ cao, bên trong có tích hợp dải chống thấm bảo vệ bo mạch chống ẩm tốt.
- Thiết bị sử dụng vật liệu chống tia cực tím chất cao giúp thiết bị bền hơn.
Thông số kỹ thuật
Parameter | Specification | |
Power Supply | 10–30V DC | |
Maximum Power | 0.8W | |
Precision | Humidity | ±3% RH (60% RH, 25°C) |
Temperature | ±0.5°C (25°C) | |
Light Intensity | ±7% (25°C) | |
Atmospheric Pressure | ±0.15 kPa @ 25°C, 101 kPa | |
Noise | ±0.5 dB (Reference: 94 dB @ 1 kHz) | |
PM2.5 & PM10 | ±3% FS (100 µg/m³, 25°C, 50% RH) | |
Range | Humidity | 0% RH – 99% RH |
Temperature | -40°C – +120°C | |
Light Intensity | 0 – 200,000 Lux | |
Atmospheric Pressure | 0 – 120 kPa | |
Noise | 30 dB – 130 dB | |
PM2.5 & PM10 | 0 – 1000 µg/m³ | |
Stability | Humidity | ≤1%/year |
Temperature | ≤0.1°C/year | |
Light Intensity | ≤5%/year | |
Atmospheric Pressure | -0.1 kPa/year | |
Noise | ≤3 dB/year | |
PM2.5 & PM10 | ≤1%/year | |
Response Time | Humidity | ≤1 s |
Temperature | ≤1 s | |
Light Intensity | ≤0.1 s | |
Atmospheric Pressure | ≤1 s | |
Noise | ≤1 s | |
PM2.5 & PM10 | ≤90 s | |
Sơ đồ kết nối dây cảm biến
Color | Content |
Brown | VCC (10~30V DC) |
Black | GND |
Yellow | 485-A |
Blue | 485-B |
Giao thức truyền thông
Giao thức | Baudrate | Data bits | Stop bits | Parity |
RS485 (Modbus RTU) | 2400bps/4800bps/9600bps có thể thay đổi, (Mặc định sẽ là 4800bps) | 8 | 1 | None |
Bảng thanh ghi (Register Map)
Địa chỉ thanh ghi | Địa chỉ PLC | Nội dung | Chế độ truy cập |
500 | 40501 | Giá trị độ ẩm (gấp 10 lần giá trị thực tế) | Chỉ đọc (Read only) |
501 | 40502 | Giá trị nhiệt độ (gấp 10 lần giá trị thực tế) | Chỉ đọc (Read only) |
502 | 40503 | Giá trị tiếng ồn (gấp 10 lần giá trị thực tế) | Chỉ đọc (Read only) |
503 | 40504 | Giá trị bụi mịn PM2.5 (giá trị thực tế) | Chỉ đọc (Read only) |
504 | 40505 | Giá trị bụi mịn PM10 (giá trị thực tế) | Chỉ đọc (Read only) |
505 | 40506 | Giá trị áp suất không khí (đơn vị kPa, gấp 10 lần giá trị thực tế) | Chỉ đọc (Read only) |
506 | 40507 | 16 bit cao của giá trị cường độ ánh sáng (Lux) loại 20W (giá trị thực tế) | Chỉ đọc (Read only) |
507 | 40508 | 16 bit thấp của giá trị cường độ ánh sáng (Lux) loại 20W (giá trị thực tế) | Chỉ đọc (Read only) |
2000 | 42001 | Mã thiết bị (Device ID) | Đọc/Ghi (R/W) |
2001 | 42002 | Tốc độ baud truyền thông (Baudrate) | Đọc/Ghi (R/W) |
Một số hình ảnh lắp đặt thực tế của sản phẩm



Link Youtube của sản phẩm
Tài liệu kỹ thuật
Cảm biến outdoor 6 thông số:
Cảm biến outdoor 3 thông số:
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT



Bình luận