
- Giám sát cường độ ánh sáng theo thời gian thực.
- Bộ lọc quang học.
- Tùy chỉnh độ nhạy của cảm biến.
- Chống nước, kích thước nhỏ, ít tiêu thụ điện năng, có thể lắp đặt ngoài trời.
- Độ chính xác cao, phản hồi nhanh.
- Thiết kế chắc chắn và nhiều kiểu dữ liệu output tùy chọn.

Loại Output | Ngõ ra áp 0 – 2v | Ngõ ra dòng 4 – 20Ma | RS485 |
Nguồn cấp | 3,9 – 30V DC | 12 – 30V DC | 3,9 – 30V DC |
Công suất tĩnh | 7mA, 24V DC | 30mA, 24V DC | 7mA, 24V DC |
Phạm vi và độ chính xác | 0~200000 LUX / ±5% | ||
Dải bước sóng | 400 – 1100 NM | ||
Chuẩn chống nước | IP66 | ||
Nhiệt độ hoạt động | -40 – 85oC | ||
Kích thước | 75*55*58 mm | ||


Wire color | Output signal | ||
Current ouput | Voltage output | RS485 | |
RED (Đỏ) | Positive power supply (Vcc) | Positive power supply (Vcc) | Positive power supply (Vcc) |
BLACK (Đen) | GND | GND | GND |
YELLOW/(BLUE) | Signal | Signal | A+ |
WHITE (Trắng) | Signal | Signal | B- |
Giao thức truyền thông
Protocol | Baudrates | Data bits | Stop bit | Parity |
RS485 Modbus RTU | 2400bps / 4800bps / 9600bps có thể thay đổi. Mặc định sẽ là 9600bps | 8 | 1 | None |
Parameters | Register Addr. | Data Type | Function Code(DEC) | Range and Comments | Default Value |
ILLUMINANCE | 0x0000 | UINT16 | 03/04 | 0-200000 for | N/A |
ILLUMINANCE | 0x0001 | UINT16 | 03/04 | ||
STATUS | 0x0002 | UINT16 | 03/04 | BIT15-BIT2: Reserved | N/A |
RESERVED | 0x0003 | UINT16 | 03/04 | 0 | 0 |
RESERVED | 0x0004 | UINT16 | 03/04 | 0 | 0 |
RESERVED | 0x0005 | UINT16 | 03/04 | 0 | 0 |
SLAVEADDRESS | 0x0200 | UINT16 | 03/06/16 | 0-255 | 1 |
BAUDRATE | 0x0201 | UINT16 | 03/06/16 | 0-6 | 3:9600bps |
PROTOCOL | 0x0202 | UINT16 | 03/06/16 | 0 | 0: Modbus RTU |
PARITY | 0x0203 | UINT16 | 03/06/16 | 0-2 | 0: None |
DATABITS | 0x0204 | UINT16 | 03/06/16 | 1 | 1: 8 databits |
STOPBITS | 0x0205 | UINT16 | 03/06/16 | 0-1 | 0: 1 stopbit |
RESPONSE DELAY | 0x0206 | UINT16 | 03/06/16 | 0-255 for | 0 |
ACTIVE OUTPUT INTERVAL | 0x0207 | UINT16 | 03/06/16 | 0-255 for 0-255 seconds | 0 |
Ứng dụng:
Cảm biến ánh sáng được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp thông minh, phòng thí nghiệm, giám sát môi trường và nhà máy công nghiệp để đo độ sáng, điều khiển ánh sáng tự động, tối ưu hiệu suất làm việc và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng:
Tài liệu sản phẩm:
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT



Bình luận