Module đo dòng và điện áp điện 3 pha AC kết nối ( 3 - Phase Power Measurement ) là một thiết bị được sử dụng để đo lường các thông số điện quan trọng trong hệ thống điện 3 pha. Module này có khả năng đo: dòng điện, điện áp, công suất tác dụng, tổng công suất hoạt động, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất, tổng công suất.
Module này sử dụng giao tiếp RS485 để kết nối với các thiết bị khác như PLC, SCADA, máy tính, v.v. Giao tiếp RS485 cho phép kết nối nhiều module trên cùng một đường truyền, giúp tiết kiệm chi phí và đơn giản hóa việc cài đặt.
( Module đo dòng điện áp xoay chiều 3 pha với nhiều tính năng nổi bật )
( Hình ảnh thực tế module đo dòng điện áp xoay chiều 3 pha )
Tính năng nổi bật
- Đo lường chính xác các thông số điện trong hệ thống điện 3 pha.
- Giao tiếp RS485 cho phép kết nối nhiều module trên cùng một đường truyền.
- Dễ dàng cài đặt và sử dụng.
- Kích thước nhỏ gọn, phù hợp với nhiều ứng dụng.
( Sơ đồ kết nối dây của moduel đo dòng và điện áp xoay chiều 3 pha )
( Sơ đồ kết nối dây với các máy biến áp bên ngoài )
( Sơ đồ kết nối RS485 )
Thông số kỹ thuật
Điện áp ba pha | 0-370V |
Điện áp đường dây 3 pha | 0-640V |
Dòng điện 3 pha | AC5A/ 20A/ 50A / 100A/ 200A/ 300A/ 500A/ 600A |
Độ chính xác | 0,5% |
Tần suất lấy mẫu | 25Hz |
Tiêu thụ năng lượng | 24V/1W |
Điện áp cách ly | 3000V |
Nguồn điện làm việc | DC24V |
Giao tiếp | RS485 ( có cách ly ) |
Tốc độ truyền | 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600 / 115200 ( mặc định 9600 ) |
Dải địa chỉ | 1~64 |
Phạm vi hiện tại | Tiêu chuẩn 5A/20A/50A/100A khi chọn tiêu chuẩn 5A có thể sử dụng máy biến dòng lớn chẳng hạn như: 200A:5A /500A:5A/ 1000A:5A,… |
Nhiệt độ hoạt động | -40~85oC |
Kích thước | 145*90*40 |
Đầu ra relay | 2 đầu ra relay |
Bảo vệ nguồn | Chống ngược nguồn |
Lắp đặt | Được lắp đặt trên thanh DIN rail |
Thông số truyền thông RS485 cơ bản
Địa chỉ hex | Địa chỉ cấu hình PLC | Nội dung | Đọc/ghi |
0x0000H | 40001 | Dòng điện pha A | Chỉ đọc |
0x0001H | 40002 | Dòng điện pha B | Chỉ đọc |
0x0002H | 40003 | Dòng điện pha C | Chỉ đọc |
0x0003H | 40004 | Điện áp pha A | Chỉ đọc |
0x0004H | 40005 | Điện áp pha B | Chỉ đọc |
0x0005H | 40006 | Điện áp pha C | Chỉ đọc |
0x0006H | 40007 | Công suất tác dụng pha A | Chỉ đọc |
0x0007H | 40008 | Công suất tác dụng pha B | Chỉ đọc |
0x0008H | 40009 | Công suất tác dụng pha C | Chỉ đọc |
0x0009H | 40010 | Tổng công suất họat động cao hơn 16bit | Chỉ đọc |
0x000AH | 40011 | Tổng công suất họat động thấp hơn 16bit | Chỉ đọc |
0x000BH | 40012 | Công suất phản kháng pha A | Chỉ đọc |
0x000CH | 40013 | Công suất phản kháng pha B | Chỉ đọc |
0x000DH | 40014 | Công suất phản kháng pha C | Chỉ đọc |
0x000EH | 40015 | Tổng công suất phản kháng cao 16 bit | Chỉ đọc |
0x000FH | 40016 | Tổng công suất phản kháng thấp 16 bit | Chỉ đọc |
0x0010H | 40017 | Công suất biểu kiến pha A | Chỉ đọc |
0x0011H | 40018 | Công suất biểu kiến pha B | Chỉ đọc |
0x0012H | 40019 | Công suất biểu kiến pha C | Chỉ đọc |
0x0013H | 40020 | Tổng công suất biểu kiến cao hơn 16 bit | Chỉ đọc |
0x0014H | 40021 | Tổng công suất biểu kiến thấp hơn 16 bit | Chỉ đọc |
0x0015H | 40022 | Hệ số công suất pha A | Chỉ đọc |
0x0016H | 40023 | Hệ số công suất pha B | Chỉ đọc |
0x0017H | 40024 | Hệ số công suất pha C | Chỉ đọc |
0x0018H | 40025 | Tổng hệ số công suất | Chỉ đọc |
0x0019H | 40026 | Mức công suất pha A cao hơn 16 bit | Chỉ đọc |
0x001AH | 40027 | Mức công suất pha A thấp hơn 16 bit | Chỉ đọc |
0x001BH | 40028 | Mức công suất pha B cao hơn 16 bit | Chỉ đọc |
0x001CH | 40029 | Mức công suất pha B thấp hơn 16 bit | Chỉ đọc |
0x001DH | 40030 | Mức công suất pha C cao hơn 16 bit | Chỉ đọc |
0x001EH | 40031 | Mức công suất pha C thấp hơn 16 bit | Chỉ đọc |
0x001FH | 40032 | Tổng công suất 16 bit cao nhất | Chỉ đọc |
0x0020H | 40033 | Tổng công suất 16 bit thấp nhất | Chỉ đọc |
Video giới thiệu sản phẩm
Bình luận