Máy đo chênh lệch áp suất đa chức năng LFM73 là một thiết bị cảm biến dùng để đo sự chênh lệch ấp suất ở 2 khu vực khác nhau. Trang bị màn hình LCD cỡ lớn hiển thị giá trị đo được thời gian thực, thuận tiện cho việc giám sát. Chuẩn bảo vệ IP65 đầu nối cảm biến được chế tạo bằng thép không gỉ cho phép cảm biến lắp được ở môi trường khắc nghiệt.
LFM73 được trang bị cảm biến chất lượng cao và công nghệ hàng đầu cho phép nó hoạt động ổn định trong các bài toán như điều khiển HVAC, hệ thống thông gió, phòng thí nghiệm, phòng tiệt trùng y khoa,...
Dữ liệu cảm biến có thể được thu thập thông qua giao tiếp Modbus RTU RS485. Điều này giúp cảm biến có thể được tích hợp với PLC và hệ thống nhúng một cách dễ dàng và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Ngoài ra còn có phiên bản kết nối 4-20mA, 0-5V, 0-10V cho các hệ thống sử dụng tín hiệu analog.
Đặc điểm Máy đo chênh lệch áp suất đa chức năng LFM73
Đặc điểm Máy đo chênh lệch áp suất đa chức năng LFM73
- Đầu dò MEMS có độ chính xác cao, bù nhiệt độ và đáp ứng nhanh
- Màn hình LCD độ sáng cao
- Phạm vi đo áp suất có thể được điều chỉnh
- Đơn vị đo áp suất có thể được chuyển đổi
- Bộ rung tích hợp và báo động âm thanh, ánh sáng
- Hỗ trợ đường truyền RS485, phương thức Modbus RTU tiêu chuẩn
- Vỏ nhôm đúc, có khả năng chống va đập, chịu nhiệt tốt.
Ứng dụng Máy đo chênh lệch áp suất đa chức năng LFM73
- Hệ thống HVAC
- Xưởng may mặc và phòng giặc
- Thông gió nhà bếp và khách sạn
- Hệ thống lọc không khí
- Điều áp lò
- Xử lý khí thải
Thông số kỹ thuật Máy đo chênh lệch áp suất đa chức năng LFM73
Measured Medium | Air or non-corrosive gases |
Measurement range | +100Pa,+1000Pa,+10000Pa |
Overload pressure | 5KPa(+100Pa); 10KPa(+1000Pa); 80KPa(+10000Pa) |
Accuracy | +1.0%FS |
Operation Temperature | -20°C~80°C |
Compensated Temperature | -10°C~60°C |
Storage Temperature | -40°C~85°C |
Response time | 0.5s (default) / 1.0s / 2s / 4s |
Protection Grade | IP65 |
Pressure Connection | Concave Interface Φ 6.5 mm |
Output Signal | 4~20mA(three wire) / 0~10V / RS485 |
Control Signal | 2*SPST, 3A-30VDC / 250VAC |
PowerSupply | 16-30VDC / 24VAC+20% |
Wiring method | Cable leads from the back |
Consumption | ≤1.5W |
Housing Material | Cast aluminum housing, PC panel |
Communication | RS-485 standard interface, Modbus RTU protocol |
Key | Three tap keys |
Display | 4 bit 0.8" nixie tube |
Weight | 390g |
Product model | Cable color | Red | Black | White | Green | Brown | Yellow | Gray | Blue |
LFM73X-ANXX LFM73X-ABXX | Electrical signal | +24V | GND | Vout | Iout | ||||
LFM73X-ENXX LFM73X-EBXX | Electrical signal | +24V | GND | A+ | B- | ||||
LFM73X-NRXX LFM73X-NDXX | Electrical signal | +24V | GND | Normally open contact NO1 | Public end COM1 | Normally open contactNO2 | Public end COM2 | ||
LFM73X-ARXX LFM73X-ADXX | Electrical signal | +24V | GND | Vout | Iout | Normally open contact NO1 | Public end COM1 | Normally open contactNO2 | Public end COM2 |
LFM73X-ERXX LFM73X-EDXX | Electrical signal | +24V | GND | A+ | B- | Normally open contact NO1 | Public end COM | Normally open contactNO2 | Public end COM2 |
LFM73X-HNXX | Electrical signal | +24V | GND | A+ | B- | Iout |
Lựa chọn Máy đo chênh lệch áp suất đa chức năng LFM73
Code and description | Remark | ||||||
LFM73 | Model number | ||||||
6 | -100~100pa | Range | |||||
0 | -1000~1000pa | ||||||
2 | -10000~10000pa | ||||||
N | N/A | Signal output type | |||||
E | RS-485 Communication | ||||||
A | 4~20mA and 0~10V | ||||||
H | 4~20mA and RS-485 Communication | ||||||
N | N/A | Control output | |||||
R | 2 SPDT Relays + 1xBuzzer | ||||||
B | 1xBuzzer | ||||||
D | 2 SPDT Relays | ||||||
P | Plastic panel | Mounting panel | |||||
F | Front panel air intake | Intake mode | |||||
B | Back air intake | ||||||
S | Side air intake | ||||||
LFM73 | 0 | -A | R | P | B | Selection example |
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT
Bình luận