Dual-sim WiFi Router F3946 là bộ định tuyến truyền thông không dây IoT. Nó đóng vai trò truyền dữ liệu không dây đường dài qua mạng công cộng trong các giải pháp ứng dụng IoT thực tế và các tình huống tương tác thông minh khác.
Bộ định tuyến F3946 áp dụng các thiết kế cấp công nghiệp, bao gồm bộ xử lý 32-bit cấp công nghiệp và mô-đun không dây, với hệ thống giám sát, giúp bộ định tuyến F3946 phù hợp cho mục đích sử dụng công nghiệp và có khả năng duy trì hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
Với các cổng IoT tiêu chuẩn bao gồm RS232 và RS485, router wifi hai sim F3946 có khả năng kết nối đồng thời nhiều thiết bị để truyền dữ liệu không dây.
Bộ định tuyến wifi hai sim F3946 đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực M2M của chuỗi công nghiệp IoT, như lưới điện thông minh, giao thông thông minh và bảo vệ môi trường, v.v.
( Bộ định tuyến F3946 với nhiều tính năng độc đáo )
( Bộ định tuyến F3946 hỗ trợ 2 ăng ten 4G và 1 ăng ten Wifi )
( Các cổng kết nối của bộ định tuyến F3946, hỗ trợ tới 4 cổng LAN 1 cổng WAN và ANT GPS )
( Mặt trước của bộ định tuyến F3946 có các đèn LED thể hiện rõ trạng thái hoạt động thiết bị )
( Bộ định tuyến F3946 được làm bằng vỏ kim loại màu đen có kiểu dáng bắt mắt )
( Mô hình mạng topology sử dụng bộ định tuyến F3946 )
Tính năng của Dual-sim WiFi Router F3946
- Vỏ ngoài: kim loại, cấp bảo vệ IP30
- Cổng tiêu chuẩn: RS232, RS485, RS422, Ethernet LAN&WAN, Wi-Fi
- CPU: bộ xử lý 32-bit cấp công nghiệp và mô-đun không dây
- Hệ thống: thiết kế theo dõi, cơ chế hoàn chỉnh, vận hành ổn định
- Các kịch bản ứng dụng: Lĩnh vực M2M của ngành IoT, nhà máy thông minh, v.v.
- Hệ điều hành Linux
Thông số kỹ thuật của Dual-sim WiFi Router F3946
Cellular Specification | |
Standard and Band | Main Module: FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz (Band 1/3/7/8/20)700/850/1700/1900/2100MHz (Band 2/4/5/13/17/25) (Optional) TDD-LTE 2600/1900/2300MHz (Band 38/39/40) (800/1400/1800MHz (Band27/61/62) (Optional) DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/ HSUPA/WCDMA/UMTS 2100/1900/900/850/800MHz (Band 1/2/5/6/8) TD-SCDMA 2010/1900MHz (A/F frequency band, Band 34/39) CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz,800/1900MHz (Optional), EVDO Rev B 800/1900MHz (Optional) 450MHz (Optional) EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz Standby Module: FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz (Band 1/3/7/8/20)700/850/1700/1900/2100MHz (Band 2/4/5/13/17/25) (Optional) TDD-LTE 2600/1900/2300MHz (Band 38/39/40) (800/1400/1800MHz (Band27/61/62) (Optional) DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/ HSUPA/WCDMA/UMTS 2100/1900/900/850/800MHz (Band 1/2/5/6/8) TD-SCDMA 2010/1900MHz (A/F frequency band, Band 34/39) CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz,800/1900MHz (Optional), EVDO Rev B 800/1900MHz(Optional) 450MHz (Optional) EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz |
Bandwidth | FDD-LTE (DL:100Mbps, UL:50Mbps) TDD-LTE (DL:61Mbps, UL:18Mbps) CDMA2000 1X EVDO Rev A (DL:3.1Mbps, UL:1.8Mbps) WCDMA (DL:42Mbps, UL:5.76Mbps) TD-SCDMA (DL:4.2Mbps, UL:2.2Mbps |
TX Power | < 24 dBm |
RX Sensitivity | < -109 dBm |
WIFI Specification | |
Standard and Band | IEEE802.11b/g/n |
Bandwidth | IEEE802.11b/g: 54Mbps (Maximum) |
Security | IEEE802.11n: 150 Mbps (Maximum) |
Transmit Power | Support WEP, WPA, WPA2, etc.WPS (Optional) |
TX Power | 20dBm (11n), 24dBm (11g), 26dBm (11b) |
RX Sensitivity | < -72dBm @ 54Mbp |
Hardware System | |
CPU | Industrial 32bits CPU |
Flash | 16MB (Extendable to 64MB) |
DDR2 | 128MB |
Interfaces | |
WAN Interface | 1x10/100 Mbps WAN port (RJ45), auto MDI/MDIX, 1.5KV magnetic isolation protection |
LAN Interface | 4x10/100 Mbps Ethernet ports (RJ45), auto MDI/MDIX, 1.5KV magnetic isolation protection |
Serial | 1xRS232(or RS485/RS422) port, 15KV ESD protection Data bits: 5, 6 ,7, 8 Stop bits: 1, 1.5 (Optional), 2 Parity: none, even, odd, space (optional), mark (Optional) Baud rate: 2400~115200 bps |
LED Indicators | "Power", "System", "Online-1", "Online-2", " Local Network ", "WAN", "WIFI", "Signal Strength" |
Antenna Interface | Cellular: 2 x Standard SMA female interface, 50-ohm, lighting protection (Optional) WIFI: 1 x Standard SMA male interface, 50-ohm, lighting protection (Optional) |
SIM/UIM Slot | Standard 3V/1.8V user card interface, 15KV ESD protection |
Power Interface | Standard 3-PIN power jack, reverse-voltage, and overvoltage protection |
Reset Button | Restore the router to its original factory default settings |
Power | |
Input Voltage | DC 12V/1.5A |
Accepted Range | DC 5~36V |
Power Consumption | |
Standby | 290~360mA @12VDC |
Communicating | 340~610mA @12VDC |
Schedule Shutdown | 2.57~4.2mA @12DVC |
Physical Properties | |
Casing | Iron, providing IP30 protection |
Dimensions | 207x135x28 mm |
Weight | 810g |
Others | |
Operating Temperature | -35~+75℃ |
Storage Temperature | -40~+85℃ |
Relative Humidity | 95% (non-condensing) |
Hướng dẫn sử dụng của Dual-sim WiFi Router F3946
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT
Bình luận