Camera đọc mã công nghiệp HIKROBOT MV-ID5030M-08S-WBN được trang bị deep learning, sản phẩm áp dụng thiết kế mô-đun nhỏ gọn. Gỡ lỗi dễ dàng, lấy nét cơ học. Dòng ID5000 có thể đạt tới 20M Pixel, được sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống đọc mã khác nhau.
Camera đọc mã công nghiệp HIKROBOT MV-ID5030M-08S-WBN xử lý đa lõi
Phần mềm hỗ trợ Camera đọc mã công nghiệp HIKROBOT MV-ID5030M-08S-WBN
Đặc điểm nổi bật
- Áp dụng thuật toán deep learning để đọc mã với độ ổn định cao
- Sử dụng cảm biến CMOS để cung cấp hình ảnh chất lượng cao
- Sử dụng ống kính cơ học tự động, có khả năng lấy nét tự động
- Thiết kế nguồn sáng có thể được điều khiển để cung cấp ánh sáng đa dạng
- Trang bị bảo vệ chuẩn IP67
Camera đọc mã công nghiệp HIKROBOT MV-ID5030M-08S-WBN độ phân giải cao và góc rộng
Kích thước
Thông số kỹ thuật
Model | Product Model | MV-ID5030M-08S-WBN |
Type | ID5000 Series 3.1MP,8mm,white lighting industrial Code Reader | |
Performance | Symbologies | 1-dimensional codes: Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPCE, ITF 14, ITF 25, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11 and Industrial 25 2-dimensional codes: QR Code, Data Matrix Stack codes: PDF 417 |
Max. frame rate | 60 fps | |
Max. reading speed | 90 codes/sec | |
Sensor type | CMOS, global shutter | |
Pixel size | 2.5 μm × 2.5 μm | |
Sensor size | 1/2" | |
Resolution | 2048 × 1536 | |
Exposure time | 16 μs to 1 sec | |
Gain | 1 dB to 4 dB | |
Mono/color | Mono | |
Communication protocol | SmartSDK, TCP Client, TCP Server, Serial, FTP, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC, ModBus, Fins, SLMP, UDP | |
Electrical feature | Data interface | Gigabit Ethernet |
Digital I/O | 12-pin M12 connector provides power and I/O, including opto-isolated input (LineIn 0/1/2) × 3, opto-isolated output (LineOut 3/4/5) × 3, RS-232 input × 1, and RS-232 output × 1. | |
Power supply | 24 VDC | |
Max. power consumption | 60 W@24 VDC (light source enabled) | |
Mechanical | Focal length | 8 mm (0.3") |
Lens mount |
| |
Lens cap | Half polarized front cover by default. Polarized and transparent ones are optional. | |
Light source | White light by default. Red/blue/IR light is optional. | |
Indicator | Power indicator (PWR), network indicator (LNK/ACT), and user-defined indicator (U1/U2). | |
Dimension | 112.5 mm × 65.5 mm × 63.3 mm (4.4" × 2.6" × 2.5") | |
Weight | Approx. 280 g (0.6 lb.) | |
Ingress protection | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap) | |
Temperature | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) | |
Humidity | 20% to 95% RH, non-condensing | |
General | Client software | IDMVS |
Certification | CE, RoHS, KC |
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT
Bình luận