Cảm biến nhiệt độ độ ẩm đường ống ES-WS-TH-01 được thiết kế chuyên dụng cho việc đo nhiệt độ và độ ẩm trong đường ống nhờ sử dụng cấu trúc dạng chèn kết hợp giữa ống dẫn khí và mặt bích.
Thông số kỹ thuật
Nguồn điện (mặc định) | 10–30V DC | |
Công suất tiêu thụ tối đa | 0.1W | |
Độ chính xác | Độ ẩm | ±3%RH (tại 60%RH, 25℃) |
Nhiệt độ | ±0.5℃ (tại 25℃) | |
Điều kiện hoạt động của mạch | Nhiệt độ | -40℃ đến +60℃ |
Độ ẩm | 0%RH đến 95%RH (không ngưng tụ) | |
Dải đo của đầu dò | Nhiệt độ | -40℃ đến +80℃ |
Độ ẩm | 0%RH đến 100%RH | |
Giao thức truyền thông | Modbus-RTU | |
Tín hiệu đầu ra | RS-485 | |
Độ phân giải hiển thị | Nhiệt độ | 0.1℃ |
Độ ẩm | 0.1%RH | |
Thời gian làm mới dữ liệu | 1 giây | |
Độ ổn định lâu dài | Nhiệt độ | ≤0.1℃/năm |
Độ ẩm | ≤1%RH/năm | |
Thời gian phản hồi (1m/s gió) | Nhiệt độ | ≤25 giây |
Độ ẩm | ≤8 giây | |
Cài đặt tham số | Thiết lập thông qua phần mềm cấu hình |
Sơ đồ cổng connector kết nối
A | 485-A |
V+ | Nguồn dương (10~30V DC) |
GND | Nguồn âm |
B | 485-B |
Lắp đặt và kích thước
Sản phẩm sử dụng đầu dò phát hiện khí có độ nhạy cao, tín hiệu ổn định, độ chính xác cao, phản hồi nhanh và tuổi thọ dài. Các đặc điểm bao gồm: dải đo rộng, độ tuyến tính tốt, dễ sử dụng, dễ lắp đặt, truyền tín hiệu ở khoảng cách xa. Người dùng nên kiểm tra thiết bị trong môi trường thực tế để đảm bảo cảm biến đáp ứng yêu cầu sử dụng.
(Đế lắp đặt mặt bích, có thể điều chỉnh độ sâu cảm biến trong đường ống)
( Kích thước của cảm biến)
(Hình ảnh cảm biến lắp thực tế)
Cấu hình RS485 của cảm biến
Cảm biến sử dụng chuẩn truyền thông RS485, chuẩn truyền thông rất phổ thông trong công nghiệp.
Kết nối với máy tính thông qua bộ chuyển đổi USB-TO-RS485-ISOLATED, dễ dàng cấu hình các thông số baudrate, ID và đọc thông tin của cảm biến.
Encoding | 8-bit binary |
Data Bits | 8 bits |
Parity Bit | None |
Stop Bit | 1 bit |
Error Check | CRC (Cyclic Redundancy Check) |
Baud Rate | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bit/s (factory default: 4800 bit/s) |
Bảng thanh ghi - RS485 Register Map
Register Address | PLC or SCADA Address | Content | Operation |
0000H | 40001 | Humidity | Read-only |
0001H | 40002 | Temperature | Read-only |
0050H | 40081 | Temperature Calibration | Read/Write |
0051H | 40082 | Humidity Calibration | Read/Write |
07D0H | 42001 | Device Address Register | Read/Write: 1–254 |
07D1H | 42001 | Baud Rate Register | Read/Write: |
0 = 2400 | |||
1 = 4800 | |||
2 = 9600 | |||
3 = 19200 | |||
4 = 38400 | |||
5 = 57600 | |||
6 = 115200 | |||
7 = 1200 |
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT
Bình luận