
Tính năng nổi bật:
- Màn hình LED hiển thị khoảng cách theo thời gian thực.
- Thiết kế nhỏ gọn nhưng chắc chắn nhờ lớp vỏ làm bằng kim loại.
- Kết nối chuẩn modbus RS485.
- Có phần mềm tiếng Trung tích hợp để theo dỏi giá trị đo được từ cảm biến trên PC. Sản phẩm có hỗ trợ modbus rs485 nên người dùng có thể sử dụng modbus poll hoặc viết phần mềm riêng để giám sát.

Tham số | Giá trị |
Loại phát hiện | TOF (Time of Flight) |
Khoảng cách đo | 0.1–1m / 0.1–2m / 0.1–5m / 0.1–10m / 0.1–20m / 0.1–50m |
Độ phân giải | 1 mm |
Dung sai đo lường | ±(2 mm + d×0.1%) |
Điện áp cấp nguồn | 12–24V DC ±10% (P–P10%) |
Dòng tiêu thụ | ≤50 mA @ 24V |
Nguồn sáng – Loại | Laser đỏ, bước sóng 655 nm |
Nguồn sáng – Công suất | <1 mW |
Cấp laser | IEC Class 2 |
Ngõ ra điều khiển | Transistor collector hở NPN hoặc PNP |
Ngõ ra loại collector hở | |
Dòng tối đa: 50 mA | |
Điện áp áp dụng: <30V DC | |
Điện áp dư: <1.5V | |
Dòng rò: <0.1 mA | |
Chế độ hoạt động ngõ ra | Có thể chọn NO/NC |
Thời gian đáp ứng | 50–200 ms |
Ngõ ra analog dạng điện áp | Dải ngõ ra: 0–5V (cảnh báo: 5.2V) |
Ngõ ra analog dạng dòng | Dải ngõ ra: 4–20 mA (cảnh báo: 0 mA) |
Ngõ vào ngoài | Ngõ vào không tiếp xúc kiểu NPN |
Cường độ chiếu sáng môi trường | Đèn sợi đốt ≤ 3000 Lux |
Nhiệt độ môi trường | Làm việc: -10°C đến +45°C |
Độ ẩm môi trường | Làm việc: 35–85% RH |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ ngược cực / chống sét / chống ngắn mạch |
Cấp bảo vệ | IP65 (theo tiêu chuẩn IEC) |
Chiều cao lắp đặt tối đa | Dưới 2000 m |
Chống rung | 10–55 Hz (chu kỳ 1 phút), biên độ kép 1.5 mm, mỗi trục X/Y/Z trong 2 giờ |
Chống va đập | 500 m/s² (khoảng 50G), mỗi trục X/Y/Z 3 lần |
Điện trở cách điện | Trên 50 MΩ (đo bằng Megger 500V DC) |
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
Cáp kết nối | 8 lõi, dài 2 mét |
Khối lượng | Khoảng 150g |
Kích thước

Sơ đồ kết nối dây cảm biến

Màu dây | Chức năng |
Nâu (Brown) | VCC |
Xanh dương (Blue) | GND |
Hồng (Pink) | External input |
Đen(Black) | NPN/PNP output |
Xám (Grey) | Analog output |
Trắng (White) | 485- A |
Vàng (Yellow) | 485- B |
Giao thức truyền thông
Ngõ ra 4-20mA:

Ngõ ra RS485:

Giao thức | Baudrate | Data bits | Stop bits | Parity |
RS485 (Modbus RTU) | 2400bps/4800bps/9600bps có thể thay đổi, (Mặc định sẽ là 115200bps) | 8 | 1 | None |
Bảng thanh ghi
Địa chỉ thanh ghi (Hex) | Địa chỉ PLC | Nội dung | Mã hàm hỗ trợ | Mô tả |
0000H | 40001 | Khoảng cách | 0x04 | Đơn vị đo (mm hoặc cấu hình khác) |
0001H | 40002 | Chế độ hoạt động | 0x04 | 0: Độ chính xác cao |
0002H | 40003 | Trạng thái NO/NC | 0x04 | 0: NO (thường mở) |
0003H | 40004 | Đầu ra phát hiện | 0x04 | 0: Phát hiện |
0004H | 40005 | Ngưỡng trễ | 0x04 | Giá trị trễ cho đầu ra để chống nhiễu |
0005H | 40006 | Ngõ vào ngoài | 0x04 | 0: Cài đặt 0 (zero set) |
0006H | 40007 | Chế độ hẹn giờ đầu ra | 0x04 | Dạng one-shot |
0007H | 40008 | Thời gian đầu ra | 0x04 | Giá trị thời gian kích đầu ra (ms) |
0008H | 40009 | Chế độ hiển thị | 0x04 | 0: Thông thường |
0009H | 40010 | Giữ giá trị | 0x04 | 0: Bật (On) |
000AH | 40011 | Cài đặt ECO | 0x04 | 0: Tắt1: Bật (tiết kiệm điện) |
000BH | 40012 | Đặt lại về 0 | 0x04 | Giá trị hiệu chỉnh về 0 (zeroing offset) |
000CH | 40013 | Ngưỡng 1 | 0x04 | Giá trị ngưỡng so sánh số 1 |
000DH | 40014 | Ngưỡng 2 | 0x04 | Giá trị ngưỡng so sánh số 2 |
000EH | 40015 | Baudrate | 0x04 | Cấu hình tốc độ truyền RS485 (giá trị mã hóa theo thiết bị) |
- Xưởng sản xuất
- Nhà máy
- Băng chuyền sản xuất
- Hệ thống tự động hóa


Không bị ảnh hưởng bởi chất liệu vật đo khoảng cách

Video test sản phẩm từ nhà sản xuất
Tài liệu sản phẩm
Sản phẩm cùng loại
Danh Mục Sản Phẩm
- OpenSource - EMBEDDED
- OpenSource - HARDWARE DESIGN
- Camera Công Nghiệp - Machine Vision
- TRUYỀN DẪN QUANG - PHOTONICS
- INDUSTRIAL GATEWAY
- LOA CÒI ĐÈN CẢNH BÁO THÔNG MINH
- THÁP ĐÈN TÍN HIỆU
- GIÁI PHÁP ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN ỨNG DỤNG
- CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP
- TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
- BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ẨM
- THIẾT BỊ CHỐNG SÉT



Bình luận